Прайс-лист грузовой эвакуация транспортных средств
Тарифы
Буксировка техники по городу Пермь (до 50 км от границы города)
| Подача/возврат автоэвакуатора | 15 000 р. |
| Буксировка автотехники до 10 тонн (минимум 2 часа) | 8 500 р./ч |
| Буксировка автотехники более 10 тонн (минимум 2 часа) | 10 000 р./ч |
| Буксировка автотехники более 20т (минимум 2 часа) | от 15 000 р./ч |
| Буксировка негабаритной техники (минимум 2 часа) | от 20 000 р./ч |
Буксировка техники по Пермской области, РФ и странам СНГ
| Подача эвакуатора (менее 100 км) | 15 000 р. |
| Подача эвакуатора (более 100 км) | 10 000 р. |
| Буксировка автотехники до 10 тонн | 200 р./км |
| Буксировка автотехники от 10 до 20 тонн | 250 р./км |
| Буксировка автотехники более 20 тонн | 300 р./км |
| Буксировка автотехники более 38т, негабарит | от 300 р./км |
| Буксировка автобуса | 300 р./км |
| Перевозка полуприцепа/прицепа отдельным тягачом | 150 р./км |
Дополнительные услуги
| Демонтаж/монтаж карданного вала | 10 000 р. |
| Постановка на колеса, подъем из кювета, перемещение а/м на твердое покрытие (1 единица автотехники) | первый час 40 000 р. последующие 15 000 р. |
| Перемещение буксируемого автомобиля по территории заказчика (минимум 2 часа) | 8 500 р./ч |
| Время ожидания, простой город/межгород | 10 000 р./ч |
| Слесарные работы | 10 000 р./ч |
| Расцеп седельного тягача с полуприцепом | 3 000 р. |
| Работа с транспортом на ровной поверхности без перемещения 1 грузовым эвакуатором (не более 3-х часов) | первый час 30 000 р. последующие 20 000 р. |
| Работа второго эвакуатора или автокрана | Индивидуально |
| Холостой пробег эвакуатора (ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ) | 100 р./км + подача эвакуатора |
| Работа в вечернее и ночное время (с 20:00 до 08:00) | 8 000 р. |
Особые сложные работы
| Эвакуация опасных, негабаритных грузов, сложные климатические условия | Индивидуально |
Окончательная стоимость рассчитывается исходя из типа автомобиля и километража.